PinochUKka
Compatible avec Renault Master III Movano NV400 [à partir de 2010] Baguette de custode arrière gauche 768F20004R
PINO SKU: SL 103432Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
baguette de protection de porte arrière gauche avec clips
Compatible avec
Vauxhall Movano II B Bus 2010 et après
Vauxhall Movano II B Fourgon 2010 et après
Vauxhall Movano II B Plateau / Châssis 2010 et après
Renault Master MK3 Master III Bus 2010 et après
Renault Master MK3 Master III Fourgon 2010 et après
Renault Master MK3 Master III Plateau / Châssis 2010 et après
- Royaume-Uni : côté passager - côté gauche / UE : côté conducteur
- Position de montage : petite section arrière gauche sur le pneu, baguette de protection moulée
- Détail : garniture latérale résistante et de qualité
- Installation facile, baguette de protection noire avec clips
- Petite garniture latérale arrière gauche, pièce de rechange
- Remplacement de la baguette de protection moulée du montant de porte latérale
Références OEM :
4419553, 93197649, 76 8F 200 04R, 768F20004R
*** Liste de vérification de compatibilité ***
| Marque | Véhicule | Année modèle | kW | CH | cm³ | Carrosserie | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Bus | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 - | 81 | 110 | 2298 | Bus | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Bus | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 - | 100 | 136 | 2298 | Bus | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Bus | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Bus | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 - | 120 | 163 | 2298 | Bus | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 07.2015 - | 125 | 170 | 2298 | Bus | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 02.2012 - | 81 | 110 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 11.2016 - | 96 | 131 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 11.2016 - | 96 | 131 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2014 - | 100 | 136 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2014 - | 100 | 136 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2014 - | 120 | 163 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2014 - | 120 | 163 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 11.2016 - | 125 | 170 | 2298 | Fourgon | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - | 81 | 110 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 11.2016 - | 96 | 131 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 11.2016 - | 96 | 131 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - | 100 | 136 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - | 100 | 136 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Plateau/Châssis | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - | 120 | 163 | 2298 | Châssis-cabine | |
| Opel | MOVANO B Châssis-cabine (X62) 2.3 CDTI propulsion (EV, HV, UV) | 05.2014 - | 120 | 163 | 2298 | Châssis-cabine | |
| Opel | MOVANO B Châssis-cabine (X62) 2.3 CDTI traction avant (EV, HV, UV) | 11.2016 - | 125 | 170 | 2298 | Châssis-cabine | |
| Renault | MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 traction avant (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 02.2011 - | 74 | 101 | 2298 | Bus | |
| Renault | MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 110 traction avant (JV0R, JV0W) | 09.2014 - | 81 | 110 | 2298 | Bus | |
| Renault | MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 traction avant (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 02.2011 - | 92 | 125 | 2298 | Bus | |
| Renault | MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 135 traction avant (JV0N, JV08) | 07.2014 - | 100 | 136 | 2298 | Bus | |
| Renault | MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 traction avant (JV0F, JV0S, JV0T) | 02.2011 - | 107 | 146 | 2298 | Bus | |
| Renault | MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 traction avant (JV0F, JV03) | 10.2012 - | 110 | 150 | 2298 | Bus | |
| Renault | MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 165 traction avant (JV0P, JV0U) | 07.2014 - | 120 | 163 | 2298 | Bus | |
| Renault | MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 170 traction avant (JV0L) | 07.2015 - | 125 | 170 | 2298 | Bus | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 100 traction avant (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 02.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 100 propulsion (FV0B) | 02.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 110 traction avant (FV0R, FV0W) | 09.2014 - | 81 | 110 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 125 traction avant (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 02.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 125 propulsion (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 02.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 130 traction avant (FV0M, FV0Y) | 06.2016 - | 96 | 130 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 130 propulsion (FV01, FV10, FV11, FV12) | 03.2012 - | 96 | 130 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 135 traction avant (FV0N, FV08) | 07.2014 - | 100 | 136 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 135 propulsion (FV0N) | 07.2014 - | 100 | 136 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 145 traction avant (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 02.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 145 propulsion (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 02.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 150 traction avant (FV0F, FV03) | 03.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Fourgon | |
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 150 propulsion (FV0F) | 03.2013 - | 110 | 150 | Fourgon | ||
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 165 traction avant (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 07.2014 - | 120 | 163 | Fourgon | ||
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 165 propulsion (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | 07.2014 - | 120 | 163 | Fourgon | ||
| Renault | MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 170 traction avant (FV0L) | 07.2015 - | 125 | 170 | Fourgon | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 traction avant (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 02.2010 - | 74 | 101 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 propulsion (HV0B, UV0B) | 02.2010 - | 74 | 101 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 traction avant (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 09.2014 - | 81 | 110 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 traction avant (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 02.2010 - | 92 | 125 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 propulsion (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 02.2010 - | 92 | 125 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 traction avant (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y) | 03.2012 - | 96 | 130 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 propulsion (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | 07.2016 - | 96 | 130 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 traction avant (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 07.2014 - | 100 | 136 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 propulsion (HV0N, UV0N) | 07.2014 - | 100 | 136 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 traction avant (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 02.2010 - | 107 | 146 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 propulsion (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 02.2010 - | 107 | 146 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 traction avant (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 03.2013 - | 110 | 150 | Châssis-cabine | ||
| Renault | MASTER III Châssis-cabine (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 propulsion (HV0F, UV0F) | 03.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Plateforme/Châssis | |
| Renault | MASTER III Plateforme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 Traction (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 07.2014 - | 120 | 163 | 2298 | Plateforme/Châssis | |
| Renault | MASTER III Plateforme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 Propulsion (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 07.2014 - | 120 | 163 | 2298 | Plateforme/Châssis | |
| Renault | MASTER III Plateforme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 Traction (EV0L, HV0L, UV0L) | 06.2016 - | 125 | 170 | 2298 | Plateforme/Châssis |

-
Contenu